Senaste resultat
- Ar
- 2025
- Helhetsintryck
- 79.2
- Antal respondenter
- 114
Vårdcentral
Båstad, Skåne
Status: Aktiv
Statusgrund: Aktiv: HSA-ID hittas i 1177.
Alternativen sorteras på helhetsintryck och visas med avstånd från vald vårdcentral.
Visning kan inkludera enheter i andra regioner om du väljer det.
Båstad, Skåne
Båstad, Skåne
Ängelholm, Skåne
Ängelholm, Skåne
Ängelholm, Skåne
Visar frågor från flera år
Visa endast senaste frågor12 ämnen tillgängliga i detaljvyn.
| Ämne | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötande | 2025 | 88.2 | 114 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet | 2025 | 82.2 | 114 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet och involvering | 2024 | 73.7 | 74 | Tillgänglig |
| Emotionellt stöd | 2024 | 70.6 | 74 | Tillgänglig |
| Helhetsintryck | 2024 | 73.8 | 74 | Tillgänglig |
| Information | 2025 | 77.3 | 114 | Ej tillgänglig |
| Information och kunskap | 2024 | 74.5 | 74 | Tillgänglig |
| Kontinuitet | 2025 | 70.6 | 114 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet och koordinering | 2024 | 67.6 | 74 | Tillgänglig |
| Respekt och bemötande | 2024 | 85.1 | 74 | Tillgänglig |
| Tillgänglighet | 2025 | 71.6 | 114 | Tillgänglig |
| Vård och behandling | 2025 | 82.7 | 114 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du läkarens bemötande? | 2025 | 90.8 | 111 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att läkaren tog dig och dina hälsobesvär på allvar? | 2025 | 85.6 | 111 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du att läkaren lyssnade på dig? | 2025 | 85.9 | 111 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att ställa frågor? | 2025 | 83.3 | 109 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten för närstående att få vara involverade i din vård så mycket som du ville? | 2025 | 78.6 | 109 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få vara delaktig i din vård? | 2025 | 78.4 | 110 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Är du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling till den utsträckning du önskar? | 2016 | 83.9 | 82 | Ej tillgänglig |
| Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2024 | 78.3 | 70 | Tillgänglig |
| Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? | 2024 | 77.7 | 71 | Tillgänglig |
| Gav läkaren din familj/vårdnadshavare eller närstående den information de önskade? | 2015 | 76.8 | 74 | Ej tillgänglig |
| Gav läkaren din familj/närstående den information de önskade? | 2016 | 75.0 | 81 | Ej tillgänglig |
| Tog läkaren hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2024 | 75.0 | 70 | Tillgänglig |
| Hade du önskat att du blivit mer delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2015 | 58.3 | 73 | Ej tillgänglig |
| Diskuterade du och läkaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? | 2024 | 57.4 | 71 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du kände obehag beträffande/om din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2015 | 77.0 | 74 | Ej tillgänglig |
| Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? | 2024 | 71.8 | 70 | Tillgänglig |
| Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2024 | 67.6 | 69 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Upplevde du att atmosfären på hälso-/vårdcentralen var bra? | 2024 | 85.9 | 65 | Tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett? | 2016 | 81.9 | 82 | Ej tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till vänner och bekanta? | 2015 | 79.7 | 74 | Ej tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation? | 2024 | 75.4 | 64 | Tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett? | 2024 | 66.4 | 68 | Tillgänglig |
| Blev du nöjd med besöket som helhet på hälso-/vårdcentralen? | 2015 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Fick du information som passade dig? | 2025 | 78.3 | 111 | Ej tillgänglig |
| Vad tyckte du om informationen om nästa steg? | 2025 | 75.3 | 106 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? | 2024 | 85.3 | 72 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om behandlingen? | 2016 | 83.8 | 81 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar? | 2016 | 80.5 | 81 | Ej tillgänglig |
| Förklarade läkaren medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod? | 2024 | 79.0 | 70 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? | 2024 | 75.4 | 69 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar? | 2024 | 72.4 | 69 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling? | 2024 | 67.2 | 71 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2017 | 64.8 | 62 | Ej tillgänglig |
| Under besöket, informerade personalen dig om eventuella förseningar? | 2024 | 52.1 | 74 | Tillgänglig |
| Fick du information om i vilken turordning vårdpersonalen tog hand om (prioriterade) patienterna? | 2018 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur insatt upplevde du att läkaren var i din sjukdomshistoria och tidigare vård? | 2025 | 76.9 | 111 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du att samordningen med annan vård och omsorg fungerade? | 2025 | 72.0 | 106 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få träffa en läkare som du träffat tidigare? | 2025 | 63.6 | 111 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Upplevde du att personalen samarbetade väl? | 2024 | 86.2 | 73 | Tillgänglig |
| Om du vid besöket pratade med flera i personalen, var de samstämmiga i kommunikationen? | 2024 | 80.2 | 72 | Tillgänglig |
| Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården i den utsträckning du önskade? | 2024 | 68.0 | 66 | Tillgänglig |
| Vid ditt besök, togs ett beslut om nästa steg i din vård/behandling? | 2024 | 67.0 | 67 | Tillgänglig |
| Anser du att personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina kontakter med vården i den utsträckning du behöver? | 2024 | 66.2 | 68 | Tillgänglig |
| Fick du träffa den läkare du ville träffa? | 2024 | 63.5 | 74 | Tillgänglig |
| Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 55.3 | 73 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötte läkaren dig med medkänsla och omsorg? | 2016 | 90.3 | 81 | Ej tillgänglig |
| Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? | 2024 | 89.7 | 69 | Tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig delaktig i samtalet? | 2016 | 85.7 | 82 | Ej tillgänglig |
| Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? | 2024 | 84.8 | 73 | Tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade personalen med medkänsla och engagemang? | 2016 | 84.2 | 80 | Ej tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig inkluderad i samtalet? | 2024 | 80.7 | 73 | Tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang? | 2024 | 79.4 | 73 | Tillgänglig |
| Hur blev du bemött av vårdpersonalen som tog emot dig vid ankomsten/receptionen? | 2018 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Var det enkelt att ta sig till hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 90.6 | 73 | Tillgänglig |
| Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? | 2024 | 81.8 | 72 | Tillgänglig |
| Om din familj/vårdnadshavare eller närstående ville prata med en läkare/sjuksköterska, hade de då möjlighet att göra det? | 2015 | 81.3 | 74 | Ej tillgänglig |
| Hur tycker du att det fungerar att komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 71.5 | 107 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du väntetiden till att du fick komma till hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 70.8 | 113 | Ej tillgänglig |
| Fick du besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid? | 2024 | 70.5 | 74 | Tillgänglig |
| Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på (t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)? | 2024 | 70.5 | 73 | Tillgänglig |
| Om din familj/närstående ville prata med en läkare, hade de då möjlighet att göra det? | 2024 | 67.9 | 69 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du den vård du fick vid besöket? | 2025 | 85.0 | 110 | Ej tillgänglig |
| Vilket förtroende kände du för läkaren? | 2025 | 80.6 | 111 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.