Senaste resultat
- Ar
- 2023
- Helhetsintryck
- Inget score (n < 30 eller saknat)
- Antal respondenter
- -
- Kommentar
- För få svar
Vårdcentral
Norrtälje, Stockholm
Status: Aktiv
Statusgrund: Aktiv: HSA-ID hittas i 1177.
Alternativen sorteras på helhetsintryck och visas med avstånd från vald vårdcentral.
Visning kan inkludera enheter i andra regioner om du väljer det.
Norrtälje, Stockholm
Norrtälje, Stockholm
Norrtälje, Stockholm
Norrtälje, Stockholm
Norrtälje, Stockholm
Visar frågor från flera år
Visa endast senaste frågor7 ämnen tillgängliga i detaljvyn.
| Ämne | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Delaktighet och involvering | 2021 | 90.9 | 34 | Tillgänglig |
| Emotionellt stöd | 2021 | 94.4 | 34 | Tillgänglig |
| Helhetsintryck | 2021 | 93.1 | 34 | Tillgänglig |
| Information och kunskap | 2021 | 92.0 | 34 | Tillgänglig |
| Kontinuitet och koordinering | 2021 | 83.8 | 34 | Tillgänglig |
| Respekt och bemötande | 2021 | 94.4 | 34 | Tillgänglig |
| Tillgänglighet | 2021 | 85.3 | 34 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Diskuterade du och läkaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Tog läkaren hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Upplevde du att atmosfären på hälso-/vårdcentralen var bra? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Fick du information om i vilken turordning vårdpersonalen tog hand om (prioriterade) patienterna? | 2018 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Förklarade läkaren medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Under besöket, informerade personalen dig om eventuella förseningar? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Anser du att personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina kontakter med vården i den utsträckning du behöver? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Fick du träffa den läkare du ville träffa? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Om du vid besöket pratade med flera i personalen, var de samstämmiga i kommunikationen? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Upplevde du att personalen samarbetade väl? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården i den utsträckning du önskade? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Vid ditt besök, togs ett beslut om nästa steg i din vård/behandling? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Hur blev du bemött av vårdpersonalen som tog emot dig vid ankomsten/receptionen? | 2018 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
| Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig inkluderad i samtalet? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Fick du besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Om din familj/närstående ville prata med en läkare, hade de då möjlighet att göra det? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Var det enkelt att ta sig till hälso-/vårdcentralen? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |
| Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på (t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)? | 2023 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Tillgänglig |