Senaste resultat
- Ar
- 2025
- Helhetsintryck
- 72.0
- Antal respondenter
- 111
Vårdcentral
Stockholm, Stockholm
Status: Aktiv
Statusgrund: Aktiv: HSA-ID hittas i 1177.
Alternativen sorteras på helhetsintryck och visas med avstånd från vald vårdcentral.
Visning kan inkludera enheter i andra regioner om du väljer det.
Stockholm, Stockholm
Stockholm, Stockholm
Stockholm, Stockholm
Stockholm, Stockholm
Stockholm, Stockholm
Visar frågor från flera år
Visa endast senaste frågor12 ämnen tillgängliga i detaljvyn.
| Ämne | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötande | 2025 | 80.7 | 111 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet | 2025 | 73.1 | 111 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet och involvering | 2024 | 77.7 | 95 | Tillgänglig |
| Emotionellt stöd | 2024 | 76.6 | 95 | Tillgänglig |
| Helhetsintryck | 2024 | 71.9 | 95 | Tillgänglig |
| Information | 2025 | 70.5 | 111 | Ej tillgänglig |
| Information och kunskap | 2024 | 74.5 | 95 | Tillgänglig |
| Kontinuitet | 2025 | 61.0 | 111 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet och koordinering | 2024 | 68.0 | 95 | Tillgänglig |
| Respekt och bemötande | 2024 | 84.6 | 95 | Tillgänglig |
| Tillgänglighet | 2025 | 67.3 | 111 | Tillgänglig |
| Vård och behandling | 2025 | 74.5 | 111 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du läkarens bemötande? | 2025 | 85.5 | 108 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att läkaren tog dig och dina hälsobesvär på allvar? | 2025 | 75.9 | 108 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du att läkaren lyssnade på dig? | 2025 | 78.7 | 108 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att ställa frågor? | 2025 | 75.5 | 103 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få vara delaktig i din vård? | 2025 | 67.0 | 105 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten för närstående att få vara involverade i din vård så mycket som du ville? | 2025 | 65.4 | 105 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2024 | 82.7 | 94 | Tillgänglig |
| Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? | 2024 | 82.1 | 94 | Tillgänglig |
| Är du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling till den utsträckning du önskar? | 2016 | 81.8 | 184 | Ej tillgänglig |
| Tog läkaren hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2024 | 79.6 | 92 | Tillgänglig |
| Gav läkaren din familj/närstående den information de önskade? | 2016 | 67.7 | 185 | Ej tillgänglig |
| Diskuterade du och läkaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? | 2024 | 60.7 | 93 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2024 | 82.8 | 93 | Tillgänglig |
| Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? | 2024 | 69.3 | 94 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett? | 2016 | 78.7 | 185 | Ej tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett? | 2024 | 76.7 | 90 | Tillgänglig |
| Upplevde du att atmosfären på hälso-/vårdcentralen var bra? | 2024 | 75.9 | 90 | Tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation? | 2024 | 65.2 | 90 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Fick du information som passade dig? | 2025 | 69.6 | 105 | Ej tillgänglig |
| Vad tyckte du om informationen om nästa steg? | 2025 | 68.9 | 103 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? | 2024 | 90.4 | 95 | Tillgänglig |
| Förklarade läkaren medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod? | 2024 | 83.2 | 93 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om behandlingen? | 2016 | 78.9 | 184 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? | 2024 | 78.1 | 93 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar? | 2016 | 73.7 | 184 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar? | 2024 | 71.4 | 93 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling? | 2024 | 69.0 | 93 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2017 | 58.1 | 115 | Ej tillgänglig |
| Under besöket, informerade personalen dig om eventuella förseningar? | 2024 | 50.0 | 94 | Tillgänglig |
| Fick du information om i vilken turordning vårdpersonalen tog hand om (prioriterade) patienterna? | 2018 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur insatt upplevde du att läkaren var i din sjukdomshistoria och tidigare vård? | 2025 | 67.0 | 108 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du att samordningen med annan vård och omsorg fungerade? | 2025 | 63.3 | 102 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få träffa en läkare som du träffat tidigare? | 2025 | 54.7 | 104 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Vid ditt besök, togs ett beslut om nästa steg i din vård/behandling? | 2024 | 81.2 | 91 | Tillgänglig |
| Om du vid besöket pratade med flera i personalen, var de samstämmiga i kommunikationen? | 2024 | 80.4 | 93 | Tillgänglig |
| Upplevde du att personalen samarbetade väl? | 2024 | 80.4 | 93 | Tillgänglig |
| Fick du träffa den läkare du ville träffa? | 2024 | 77.8 | 95 | Tillgänglig |
| Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården i den utsträckning du önskade? | 2024 | 67.3 | 88 | Tillgänglig |
| Anser du att personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina kontakter med vården i den utsträckning du behöver? | 2024 | 62.5 | 90 | Tillgänglig |
| Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 49.4 | 92 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? | 2024 | 89.3 | 94 | Tillgänglig |
| Bemötte läkaren dig med medkänsla och omsorg? | 2016 | 85.8 | 186 | Ej tillgänglig |
| Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? | 2024 | 83.6 | 94 | Tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang? | 2024 | 82.2 | 95 | Tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig delaktig i samtalet? | 2016 | 79.8 | 185 | Ej tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig inkluderad i samtalet? | 2024 | 78.6 | 95 | Tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade personalen med medkänsla och engagemang? | 2016 | 78.0 | 184 | Ej tillgänglig |
| Hur blev du bemött av vårdpersonalen som tog emot dig vid ankomsten/receptionen? | 2018 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Var det enkelt att ta sig till hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 93.5 | 94 | Tillgänglig |
| Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? | 2024 | 87.4 | 95 | Tillgänglig |
| Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på (t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)? | 2024 | 75.8 | 95 | Tillgänglig |
| Hur upplevde du väntetiden till att du fick komma till hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 72.6 | 110 | Ej tillgänglig |
| Fick du besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid? | 2024 | 72.5 | 95 | Tillgänglig |
| Om din familj/närstående ville prata med en läkare, hade de då möjlighet att göra det? | 2024 | 64.3 | 92 | Tillgänglig |
| Hur tycker du att det fungerar att komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 61.0 | 102 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du den vård du fick vid besöket? | 2025 | 75.7 | 108 | Ej tillgänglig |
| Vilket förtroende kände du för läkaren? | 2025 | 73.8 | 108 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.