Senaste resultat
- Ar
- 2025
- Helhetsintryck
- 72.8
- Antal respondenter
- 136
Vårdcentral
Sundbyberg, Stockholm
Status: Aktiv
Statusgrund: Aktiv: HSA-ID hittas i 1177.
Alternativen sorteras på helhetsintryck och visas med avstånd från vald vårdcentral.
Visning kan inkludera enheter i andra regioner om du väljer det.
Solna, Stockholm
Solna, Stockholm
Solna, Stockholm
Sundbyberg, Stockholm
Solna, Stockholm
Visar frågor från flera år
Visa endast senaste frågor12 ämnen tillgängliga i detaljvyn.
| Ämne | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötande | 2025 | 81.3 | 136 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet | 2025 | 77.6 | 136 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet och involvering | 2024 | 74.7 | 104 | Tillgänglig |
| Emotionellt stöd | 2024 | 70.8 | 104 | Tillgänglig |
| Helhetsintryck | 2024 | 70.2 | 104 | Tillgänglig |
| Information | 2025 | 73.0 | 136 | Ej tillgänglig |
| Information och kunskap | 2024 | 67.8 | 104 | Tillgänglig |
| Kontinuitet | 2025 | 59.8 | 136 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet och koordinering | 2024 | 61.2 | 104 | Tillgänglig |
| Respekt och bemötande | 2024 | 80.3 | 104 | Tillgänglig |
| Tillgänglighet | 2025 | 64.3 | 136 | Tillgänglig |
| Vård och behandling | 2025 | 77.3 | 136 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du läkarens bemötande? | 2025 | 86.6 | 131 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att läkaren tog dig och dina hälsobesvär på allvar? | 2025 | 76.5 | 131 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du möjligheten att ställa frågor? | 2025 | 80.2 | 126 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du att läkaren lyssnade på dig? | 2025 | 79.9 | 129 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få vara delaktig i din vård? | 2025 | 73.6 | 128 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten för närstående att få vara involverade i din vård så mycket som du ville? | 2025 | 70.8 | 128 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2024 | 81.6 | 97 | Tillgänglig |
| Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? | 2024 | 78.8 | 97 | Tillgänglig |
| Tog läkaren hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2024 | 78.1 | 97 | Tillgänglig |
| Är du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling till den utsträckning du önskar? | 2016 | 73.7 | 144 | Ej tillgänglig |
| Gav läkaren din familj/närstående den information de önskade? | 2016 | 65.5 | 149 | Ej tillgänglig |
| Diskuterade du och läkaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? | 2024 | 59.1 | 92 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? | 2024 | 70.3 | 97 | Tillgänglig |
| Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2024 | 70.2 | 91 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett? | 2024 | 75.5 | 93 | Tillgänglig |
| Upplevde du att atmosfären på hälso-/vårdcentralen var bra? | 2024 | 74.1 | 93 | Tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett? | 2016 | 67.3 | 147 | Ej tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation? | 2024 | 62.8 | 92 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Fick du information som passade dig? | 2025 | 73.3 | 127 | Ej tillgänglig |
| Vad tyckte du om informationen om nästa steg? | 2025 | 73.1 | 127 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? | 2024 | 83.1 | 100 | Tillgänglig |
| Förklarade läkaren medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod? | 2024 | 81.3 | 95 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? | 2024 | 78.1 | 93 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar? | 2024 | 72.5 | 94 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om behandlingen? | 2016 | 71.9 | 148 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar? | 2016 | 63.1 | 148 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling? | 2024 | 59.7 | 95 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2017 | 45.7 | 92 | Ej tillgänglig |
| Under besöket, informerade personalen dig om eventuella förseningar? | 2024 | 39.6 | 103 | Tillgänglig |
| Fick du information om i vilken turordning vårdpersonalen tog hand om (prioriterade) patienterna? | 2018 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du att samordningen med annan vård och omsorg fungerade? | 2025 | 67.8 | 127 | Ej tillgänglig |
| Hur insatt upplevde du att läkaren var i din sjukdomshistoria och tidigare vård? | 2025 | 64.9 | 131 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få träffa en läkare som du träffat tidigare? | 2025 | 49.4 | 127 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du vid besöket pratade med flera i personalen, var de samstämmiga i kommunikationen? | 2024 | 79.5 | 97 | Tillgänglig |
| Vid ditt besök, togs ett beslut om nästa steg i din vård/behandling? | 2024 | 76.5 | 91 | Tillgänglig |
| Upplevde du att personalen samarbetade väl? | 2024 | 76.3 | 95 | Tillgänglig |
| Fick du träffa den läkare du ville träffa? | 2024 | 67.8 | 101 | Tillgänglig |
| Anser du att personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina kontakter med vården i den utsträckning du behöver? | 2024 | 62.7 | 91 | Tillgänglig |
| Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården i den utsträckning du önskade? | 2024 | 60.8 | 91 | Tillgänglig |
| Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 41.7 | 102 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? | 2024 | 87.6 | 97 | Tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig inkluderad i samtalet? | 2024 | 83.1 | 96 | Tillgänglig |
| Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? | 2024 | 79.4 | 96 | Tillgänglig |
| Bemötte läkaren dig med medkänsla och omsorg? | 2016 | 78.5 | 146 | Ej tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang? | 2024 | 75.5 | 100 | Tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade personalen med medkänsla och engagemang? | 2016 | 71.4 | 148 | Ej tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig delaktig i samtalet? | 2016 | 70.3 | 148 | Ej tillgänglig |
| Hur blev du bemött av vårdpersonalen som tog emot dig vid ankomsten/receptionen? | 2018 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Var det enkelt att ta sig till hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 88.5 | 104 | Tillgänglig |
| Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? | 2024 | 79.9 | 100 | Tillgänglig |
| Hur upplevde du väntetiden till att du fick komma till hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 67.4 | 136 | Ej tillgänglig |
| Om din familj/närstående ville prata med en läkare, hade de då möjlighet att göra det? | 2024 | 66.7 | 92 | Tillgänglig |
| Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på (t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)? | 2024 | 64.9 | 104 | Tillgänglig |
| Fick du besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid? | 2024 | 63.2 | 103 | Tillgänglig |
| Hur tycker du att det fungerar att komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 61.1 | 126 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du den vård du fick vid besöket? | 2025 | 77.5 | 128 | Ej tillgänglig |
| Vilket förtroende kände du för läkaren? | 2025 | 77.4 | 129 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.