Senaste resultat
- Ar
- 2025
- Helhetsintryck
- 78.8
- Antal respondenter
- 109
Vårdcentral
Nacka, Stockholm
Status: Aktiv
Statusgrund: Aktiv: HSA-ID hittas i 1177.
Alternativen sorteras på helhetsintryck och visas med avstånd från vald vårdcentral.
Visning kan inkludera enheter i andra regioner om du väljer det.
Nacka, Stockholm
Stockholm, Stockholm
Nacka, Stockholm
Nacka, Stockholm
Stockholm, Stockholm
Visar frågor från flera år
Visa endast senaste frågor12 ämnen tillgängliga i detaljvyn.
| Ämne | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötande | 2025 | 85.6 | 109 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet | 2025 | 82.6 | 109 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet och involvering | 2024 | 81.7 | 87 | Ej tillgänglig |
| Emotionellt stöd | 2024 | 77.9 | 87 | Ej tillgänglig |
| Helhetsintryck | 2024 | 82.2 | 87 | Ej tillgänglig |
| Information | 2025 | 76.9 | 109 | Ej tillgänglig |
| Information och kunskap | 2024 | 78.4 | 87 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet | 2025 | 73.0 | 109 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet och koordinering | 2024 | 78.1 | 87 | Ej tillgänglig |
| Respekt och bemötande | 2024 | 87.6 | 87 | Ej tillgänglig |
| Tillgänglighet | 2025 | 75.2 | 109 | Tillgänglig |
| Vård och behandling | 2025 | 79.5 | 109 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du läkarens bemötande? | 2025 | 88.5 | 104 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att läkaren tog dig och dina hälsobesvär på allvar? | 2025 | 82.7 | 104 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du att läkaren lyssnade på dig? | 2025 | 84.8 | 103 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten för närstående att få vara involverade i din vård så mycket som du ville? | 2025 | 83.3 | 104 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att ställa frågor? | 2025 | 82.0 | 103 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få vara delaktig i din vård? | 2025 | 79.2 | 103 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? | 2024 | 84.2 | 81 | Ej tillgänglig |
| Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2024 | 84.0 | 80 | Ej tillgänglig |
| Tog läkaren hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2024 | 80.1 | 80 | Ej tillgänglig |
| Diskuterade du och läkaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? | 2024 | 79.3 | 80 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2024 | 80.7 | 79 | Ej tillgänglig |
| Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? | 2024 | 76.1 | 81 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Upplevde du att atmosfären på hälso-/vårdcentralen var bra? | 2024 | 85.7 | 80 | Ej tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation? | 2024 | 83.3 | 80 | Ej tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett? | 2024 | 79.8 | 80 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Vad tyckte du om informationen om nästa steg? | 2025 | 78.0 | 102 | Ej tillgänglig |
| Fick du information som passade dig? | 2025 | 76.3 | 102 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? | 2024 | 90.6 | 84 | Ej tillgänglig |
| Förklarade läkaren medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod? | 2024 | 88.3 | 81 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar? | 2024 | 80.9 | 81 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? | 2024 | 80.4 | 80 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling? | 2024 | 79.2 | 81 | Ej tillgänglig |
| Under besöket, informerade personalen dig om eventuella förseningar? | 2024 | 62.5 | 87 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du möjligheten att få träffa en läkare som du träffat tidigare? | 2025 | 75.5 | 104 | Ej tillgänglig |
| Hur insatt upplevde du att läkaren var i din sjukdomshistoria och tidigare vård? | 2025 | 71.2 | 104 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du att samordningen med annan vård och omsorg fungerade? | 2025 | 68.5 | 103 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du vid besöket pratade med flera i personalen, var de samstämmiga i kommunikationen? | 2024 | 90.8 | 83 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att personalen samarbetade väl? | 2024 | 85.8 | 83 | Ej tillgänglig |
| Fick du träffa den läkare du ville träffa? | 2024 | 85.1 | 87 | Ej tillgänglig |
| Vid ditt besök, togs ett beslut om nästa steg i din vård/behandling? | 2024 | 83.8 | 80 | Ej tillgänglig |
| Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården i den utsträckning du önskade? | 2024 | 78.6 | 79 | Ej tillgänglig |
| Anser du att personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina kontakter med vården i den utsträckning du behöver? | 2024 | 77.5 | 80 | Ej tillgänglig |
| Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 74.7 | 86 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? | 2024 | 93.8 | 83 | Ej tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig inkluderad i samtalet? | 2024 | 91.2 | 83 | Ej tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang? | 2024 | 86.1 | 84 | Ej tillgänglig |
| Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? | 2024 | 85.4 | 83 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om din familj/närstående ville prata med en läkare, hade de då möjlighet att göra det? | 2024 | 89.1 | 80 | Ej tillgänglig |
| Var det enkelt att ta sig till hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 88.5 | 87 | Ej tillgänglig |
| Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? | 2024 | 86.4 | 84 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du väntetiden till att du fick komma till hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 80.0 | 109 | Ej tillgänglig |
| Fick du besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid? | 2024 | 79.3 | 87 | Ej tillgänglig |
| Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på (t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)? | 2024 | 74.7 | 85 | Ej tillgänglig |
| Hur tycker du att det fungerar att komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 70.2 | 104 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du den vård du fick vid besöket? | 2025 | 80.1 | 104 | Ej tillgänglig |
| Vilket förtroende kände du för läkaren? | 2025 | 79.0 | 103 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.