Senaste resultat
- Ar
- 2025
- Helhetsintryck
- 72.2
- Antal respondenter
- 55
Vårdcentral
Stockholm, Stockholm
Status: Aktiv
Statusgrund: Aktiv: HSA-ID hittas i 1177.
Alternativen sorteras på helhetsintryck och visas med avstånd från vald vårdcentral.
Visning kan inkludera enheter i andra regioner om du väljer det.
Stockholm, Stockholm
Stockholm, Stockholm
Stockholm, Stockholm
Stockholm, Stockholm
Solna, Stockholm
Visar frågor från flera år
Visa endast senaste frågor12 ämnen tillgängliga i detaljvyn.
| Ämne | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötande | 2025 | 78.4 | 55 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet | 2025 | 74.6 | 55 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet och involvering | 2024 | 65.5 | 53 | Ej tillgänglig |
| Emotionellt stöd | 2024 | 54.7 | 53 | Ej tillgänglig |
| Helhetsintryck | 2024 | 65.8 | 53 | Ej tillgänglig |
| Information | 2025 | 68.0 | 55 | Ej tillgänglig |
| Information och kunskap | 2024 | 68.1 | 53 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet | 2025 | 58.2 | 55 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet och koordinering | 2024 | 63.2 | 53 | Ej tillgänglig |
| Respekt och bemötande | 2024 | 76.2 | 53 | Ej tillgänglig |
| Tillgänglighet | 2025 | 76.4 | 55 | Tillgänglig |
| Vård och behandling | 2025 | 71.2 | 55 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du läkarens bemötande? | 2025 | 83.3 | 54 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att läkaren tog dig och dina hälsobesvär på allvar? | 2025 | 73.5 | 54 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du att läkaren lyssnade på dig? | 2025 | 77.6 | 52 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att ställa frågor? | 2025 | 76.9 | 49 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få vara delaktig i din vård? | 2025 | 68.4 | 50 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten för närstående att få vara involverade i din vård så mycket som du ville? | 2025 | 59.0 | 50 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2024 | 74.5 | 50 | Ej tillgänglig |
| Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? | 2024 | 73.9 | 50 | Ej tillgänglig |
| Tog läkaren hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2024 | 68.6 | 50 | Ej tillgänglig |
| Diskuterade du och läkaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? | 2024 | 51.3 | 50 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2024 | 53.6 | 49 | Ej tillgänglig |
| Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? | 2024 | 53.3 | 50 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Upplevde du att atmosfären på hälso-/vårdcentralen var bra? | 2024 | 75.0 | 48 | Ej tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation? | 2024 | 64.9 | 48 | Ej tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett? | 2024 | 61.4 | 48 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Fick du information som passade dig? | 2025 | 70.7 | 50 | Ej tillgänglig |
| Vad tyckte du om informationen om nästa steg? | 2025 | 63.6 | 49 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? | 2024 | 82.2 | 52 | Ej tillgänglig |
| Förklarade läkaren medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod? | 2024 | 73.0 | 50 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? | 2024 | 68.5 | 50 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar? | 2024 | 66.7 | 49 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling? | 2024 | 57.1 | 50 | Ej tillgänglig |
| Under besöket, informerade personalen dig om eventuella förseningar? | 2024 | 49.1 | 53 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du att samordningen med annan vård och omsorg fungerade? | 2025 | 64.2 | 50 | Ej tillgänglig |
| Hur insatt upplevde du att läkaren var i din sjukdomshistoria och tidigare vård? | 2025 | 60.1 | 54 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få träffa en läkare som du träffat tidigare? | 2025 | 50.6 | 51 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Vid ditt besök, togs ett beslut om nästa steg i din vård/behandling? | 2024 | 70.2 | 47 | Ej tillgänglig |
| Om du vid besöket pratade med flera i personalen, var de samstämmiga i kommunikationen? | 2024 | 70.0 | 50 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att personalen samarbetade väl? | 2024 | 68.4 | 50 | Ej tillgänglig |
| Fick du träffa den läkare du ville träffa? | 2024 | 66.7 | 52 | Ej tillgänglig |
| Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården i den utsträckning du önskade? | 2024 | 60.5 | 48 | Ej tillgänglig |
| Anser du att personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina kontakter med vården i den utsträckning du behöver? | 2024 | 56.4 | 48 | Ej tillgänglig |
| Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 54.0 | 52 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? | 2024 | 83.2 | 49 | Ej tillgänglig |
| Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? | 2024 | 72.9 | 50 | Ej tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig inkluderad i samtalet? | 2024 | 72.7 | 50 | Ej tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang? | 2024 | 72.5 | 51 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Var det enkelt att ta sig till hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 89.7 | 52 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du väntetiden till att du fick komma till hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 85.5 | 55 | Ej tillgänglig |
| Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? | 2024 | 79.3 | 52 | Ej tillgänglig |
| Fick du besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid? | 2024 | 74.5 | 53 | Ej tillgänglig |
| Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på (t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)? | 2024 | 70.3 | 53 | Ej tillgänglig |
| Hur tycker du att det fungerar att komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 65.3 | 50 | Ej tillgänglig |
| Om din familj/närstående ville prata med en läkare, hade de då möjlighet att göra det? | 2024 | 58.9 | 49 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Vilket förtroende kände du för läkaren? | 2025 | 72.8 | 52 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du den vård du fick vid besöket? | 2025 | 70.6 | 52 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.