Senaste resultat
- Ar
- 2025
- Helhetsintryck
- 86.5
- Antal respondenter
- 49
Vårdcentral
Nacka, Stockholm
Status: Aktiv
Statusgrund: Aktiv: HSA-ID hittas i 1177.
Alternativen sorteras på helhetsintryck och visas med avstånd från vald vårdcentral.
Visning kan inkludera enheter i andra regioner om du väljer det.
Nacka, Stockholm
Nacka, Stockholm
Nacka, Stockholm
Nacka, Stockholm
Nacka, Stockholm
Visar frågor från flera år
Visa endast senaste frågor12 ämnen tillgängliga i detaljvyn.
| Ämne | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötande | 2025 | 88.4 | 49 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet | 2025 | 87.4 | 49 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet och involvering | 2024 | 81.8 | 56 | Ej tillgänglig |
| Emotionellt stöd | 2024 | 80.1 | 56 | Ej tillgänglig |
| Helhetsintryck | 2024 | 81.7 | 56 | Ej tillgänglig |
| Information | 2025 | 82.7 | 49 | Ej tillgänglig |
| Information och kunskap | 2024 | 79.9 | 56 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet | 2025 | 87.1 | 49 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet och koordinering | 2024 | 84.1 | 56 | Ej tillgänglig |
| Respekt och bemötande | 2024 | 88.5 | 56 | Ej tillgänglig |
| Tillgänglighet | 2025 | 86.6 | 49 | Tillgänglig |
| Vård och behandling | 2025 | 85.8 | 49 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du läkarens bemötande? | 2025 | 91.2 | 49 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att läkaren tog dig och dina hälsobesvär på allvar? | 2025 | 85.7 | 49 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du möjligheten för närstående att få vara involverade i din vård så mycket som du ville? | 2025 | 89.5 | 49 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att ställa frågor? | 2025 | 89.1 | 49 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du att läkaren lyssnade på dig? | 2025 | 87.8 | 49 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få vara delaktig i din vård? | 2025 | 85.2 | 49 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2024 | 84.0 | 55 | Ej tillgänglig |
| Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? | 2024 | 83.7 | 54 | Ej tillgänglig |
| Tog läkaren hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2024 | 83.2 | 55 | Ej tillgänglig |
| Diskuterade du och läkaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? | 2024 | 78.9 | 55 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? | 2024 | 83.1 | 55 | Ej tillgänglig |
| Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2024 | 75.7 | 54 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Upplevde du att atmosfären på hälso-/vårdcentralen var bra? | 2024 | 88.2 | 53 | Ej tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation? | 2024 | 83.8 | 52 | Ej tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett? | 2024 | 75.0 | 53 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Fick du information som passade dig? | 2025 | 84.7 | 49 | Ej tillgänglig |
| Vad tyckte du om informationen om nästa steg? | 2025 | 81.1 | 49 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? | 2024 | 90.4 | 55 | Ej tillgänglig |
| Förklarade läkaren medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod? | 2024 | 86.7 | 55 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? | 2024 | 82.1 | 55 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar? | 2024 | 80.5 | 54 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling? | 2024 | 76.3 | 55 | Ej tillgänglig |
| Under besöket, informerade personalen dig om eventuella förseningar? | 2024 | 69.0 | 56 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du möjligheten att få träffa en läkare som du träffat tidigare? | 2025 | 96.2 | 49 | Ej tillgänglig |
| Hur insatt upplevde du att läkaren var i din sjukdomshistoria och tidigare vård? | 2025 | 88.6 | 49 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du att samordningen med annan vård och omsorg fungerade? | 2025 | 84.0 | 49 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Fick du träffa den läkare du ville träffa? | 2024 | 92.5 | 56 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att personalen samarbetade väl? | 2024 | 89.0 | 55 | Ej tillgänglig |
| Om du vid besöket pratade med flera i personalen, var de samstämmiga i kommunikationen? | 2024 | 88.5 | 55 | Ej tillgänglig |
| Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 85.0 | 56 | Ej tillgänglig |
| Vid ditt besök, togs ett beslut om nästa steg i din vård/behandling? | 2024 | 84.2 | 53 | Ej tillgänglig |
| Anser du att personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina kontakter med vården i den utsträckning du behöver? | 2024 | 80.9 | 53 | Ej tillgänglig |
| Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården i den utsträckning du önskade? | 2024 | 75.6 | 52 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? | 2024 | 89.4 | 55 | Ej tillgänglig |
| Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? | 2024 | 88.7 | 55 | Ej tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang? | 2024 | 88.0 | 55 | Ej tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig inkluderad i samtalet? | 2024 | 88.0 | 55 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? | 2024 | 90.9 | 55 | Ej tillgänglig |
| Var det enkelt att ta sig till hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 90.6 | 56 | Ej tillgänglig |
| Om din familj/närstående ville prata med en läkare, hade de då möjlighet att göra det? | 2024 | 88.9 | 54 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du väntetiden till att du fick komma till hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 88.8 | 49 | Ej tillgänglig |
| Hur tycker du att det fungerar att komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 84.4 | 49 | Ej tillgänglig |
| Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på (t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)? | 2024 | 83.2 | 56 | Ej tillgänglig |
| Fick du besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid? | 2024 | 80.0 | 55 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Vilket förtroende kände du för läkaren? | 2025 | 86.5 | 49 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du den vård du fick vid besöket? | 2025 | 85.4 | 49 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.