Senaste resultat
- Ar
- 2023
- Helhetsintryck
- 81.9
- Antal respondenter
- 89
Vårdcentral
Strängnäs, Sörmland
Status: Aktiv
Statusgrund: Aktiv: HSA-ID hittas i 1177.
Alternativen sorteras på helhetsintryck och visas med avstånd från vald vårdcentral.
Visning kan inkludera enheter i andra regioner om du väljer det.
Strängnäs, Sörmland
Strängnäs, Sörmland
Eskilstuna, Sörmland
Strängnäs, Sörmland
Eskilstuna, Sörmland
Visar frågor från flera år
Visa endast senaste frågor7 ämnen tillgängliga i detaljvyn.
| Ämne | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Delaktighet och involvering | 2023 | 81.5 | 89 | Tillgänglig |
| Emotionellt stöd | 2023 | 84.1 | 89 | Tillgänglig |
| Helhetsintryck | 2023 | 83.9 | 89 | Tillgänglig |
| Information och kunskap | 2023 | 80.6 | 89 | Tillgänglig |
| Kontinuitet och koordinering | 2023 | 74.5 | 89 | Tillgänglig |
| Respekt och bemötande | 2023 | 90.6 | 89 | Tillgänglig |
| Tillgänglighet | 2023 | 82.5 | 89 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Tog läkaren hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2023 | 87.0 | 83 | Tillgänglig |
| Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2023 | 86.1 | 83 | Tillgänglig |
| Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? | 2023 | 85.3 | 83 | Tillgänglig |
| Diskuterade du och läkaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? | 2023 | 70.9 | 83 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2023 | 83.5 | 83 | Tillgänglig |
| Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? | 2023 | 83.3 | 83 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Upplevde du att atmosfären på hälso-/vårdcentralen var bra? | 2023 | 89.5 | 82 | Tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation? | 2023 | 86.4 | 82 | Tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett? | 2023 | 77.2 | 83 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? | 2023 | 89.2 | 88 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? | 2023 | 85.9 | 83 | Tillgänglig |
| Förklarade läkaren medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod? | 2023 | 85.8 | 83 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2017 | 79.9 | 131 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar? | 2023 | 77.7 | 83 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling? | 2023 | 74.2 | 83 | Tillgänglig |
| Under besöket, informerade personalen dig om eventuella förseningar? | 2023 | 61.3 | 88 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du vid besöket pratade med flera i personalen, var de samstämmiga i kommunikationen? | 2023 | 92.0 | 85 | Tillgänglig |
| Upplevde du att personalen samarbetade väl? | 2023 | 90.1 | 84 | Tillgänglig |
| Fick du träffa den läkare du ville träffa? | 2023 | 81.8 | 88 | Tillgänglig |
| Anser du att personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina kontakter med vården i den utsträckning du behöver? | 2023 | 81.0 | 83 | Tillgänglig |
| Vid ditt besök, togs ett beslut om nästa steg i din vård/behandling? | 2023 | 78.7 | 83 | Tillgänglig |
| Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården i den utsträckning du önskade? | 2023 | 78.5 | 82 | Tillgänglig |
| Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? | 2023 | 63.1 | 87 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? | 2023 | 96.3 | 86 | Tillgänglig |
| Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? | 2023 | 89.3 | 85 | Tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang? | 2023 | 88.0 | 88 | Tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig inkluderad i samtalet? | 2023 | 86.8 | 84 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Var det enkelt att ta sig till hälso-/vårdcentralen? | 2023 | 89.7 | 87 | Tillgänglig |
| Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? | 2023 | 87.8 | 87 | Tillgänglig |
| Fick du besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid? | 2023 | 81.5 | 87 | Tillgänglig |
| Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på (t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)? | 2023 | 74.1 | 86 | Tillgänglig |
| Om din familj/närstående ville prata med en läkare, hade de då möjlighet att göra det? | 2023 | 72.1 | 83 | Tillgänglig |