Senaste resultat
- Ar
- 2025
- Helhetsintryck
- 76.3
- Antal respondenter
- 63
Vårdcentral
Uppvidinge, Kronoberg
Status: Aktiv
Statusgrund: Aktiv: HSA-ID hittas i 1177.
Alternativen sorteras på helhetsintryck och visas med avstånd från vald vårdcentral.
Visning kan inkludera enheter i andra regioner om du väljer det.
Växjö, Kronoberg
Uppvidinge, Kronoberg
Uppvidinge, Kronoberg
Växjö, Kronoberg
Växjö, Kronoberg
Visar frågor från flera år
Visa endast senaste frågor12 ämnen tillgängliga i detaljvyn.
| Ämne | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötande | 2025 | 87.6 | 63 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet | 2025 | 80.1 | 63 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet och involvering | 2024 | 74.4 | 48 | Tillgänglig |
| Emotionellt stöd | 2024 | 71.3 | 48 | Tillgänglig |
| Helhetsintryck | 2024 | 76.6 | 48 | Tillgänglig |
| Information | 2025 | 73.7 | 63 | Ej tillgänglig |
| Information och kunskap | 2024 | 71.0 | 48 | Tillgänglig |
| Kontinuitet | 2025 | 58.4 | 63 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet och koordinering | 2024 | 59.9 | 48 | Tillgänglig |
| Respekt och bemötande | 2024 | 79.7 | 48 | Tillgänglig |
| Tillgänglighet | 2025 | 78.7 | 63 | Tillgänglig |
| Vård och behandling | 2025 | 78.2 | 63 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du läkarens bemötande? | 2025 | 91.0 | 63 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att läkaren tog dig och dina hälsobesvär på allvar? | 2025 | 83.6 | 61 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du att läkaren lyssnade på dig? | 2025 | 83.9 | 62 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att ställa frågor? | 2025 | 81.4 | 61 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få vara delaktig i din vård? | 2025 | 76.7 | 60 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten för närstående att få vara involverade i din vård så mycket som du ville? | 2025 | 73.7 | 61 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2024 | 81.0 | 44 | Tillgänglig |
| Tog läkaren hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2024 | 77.5 | 44 | Tillgänglig |
| Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? | 2024 | 75.6 | 45 | Tillgänglig |
| Gav läkaren din familj/vårdnadshavare eller närstående den information de önskade? | 2015 | 75.0 | 51 | Ej tillgänglig |
| Hade du önskat att du blivit mer delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2015 | 64.4 | 49 | Ej tillgänglig |
| Diskuterade du och läkaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? | 2024 | 57.7 | 44 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du kände obehag beträffande/om din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2015 | 84.3 | 51 | Ej tillgänglig |
| Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2024 | 70.5 | 44 | Tillgänglig |
| Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? | 2024 | 70.0 | 45 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till vänner och bekanta? | 2015 | 90.8 | 52 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att atmosfären på hälso-/vårdcentralen var bra? | 2024 | 82.1 | 42 | Tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett? | 2015 | 82.0 | 51 | Ej tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett? | 2024 | 73.7 | 42 | Tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation? | 2024 | 72.9 | 42 | Tillgänglig |
| Blev du nöjd med besöket som helhet på hälso-/vårdcentralen? | 2015 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Vad tyckte du om informationen om nästa steg? | 2025 | 75.3 | 60 | Ej tillgänglig |
| Fick du information som passade dig? | 2025 | 73.7 | 62 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? | 2024 | 84.1 | 48 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om: behandlingen | 2015 | 82.5 | 50 | Ej tillgänglig |
| Förklarade läkaren medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod? | 2024 | 79.9 | 44 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? | 2024 | 78.8 | 44 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar? | 2024 | 76.4 | 44 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling? | 2024 | 67.1 | 44 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2017 | 50.7 | 44 | Ej tillgänglig |
| Under besöket, informerade personalen dig om eventuella förseningar? | 2024 | 33.3 | 48 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du att samordningen med annan vård och omsorg fungerade? | 2025 | 67.6 | 60 | Ej tillgänglig |
| Hur insatt upplevde du att läkaren var i din sjukdomshistoria och tidigare vård? | 2025 | 65.5 | 62 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få träffa en läkare som du träffat tidigare? | 2025 | 47.2 | 59 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Upplevde du att personalen samarbetade väl? | 2024 | 85.2 | 46 | Tillgänglig |
| Om du vid besöket pratade med flera i personalen, var de samstämmiga i kommunikationen? | 2024 | 79.8 | 46 | Tillgänglig |
| Vid ditt besök, togs ett beslut om nästa steg i din vård/behandling? | 2024 | 71.8 | 42 | Tillgänglig |
| Anser du att personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina kontakter med vården i den utsträckning du behöver? | 2024 | 70.1 | 42 | Tillgänglig |
| Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården i den utsträckning du önskade? | 2024 | 65.2 | 41 | Tillgänglig |
| Fick du träffa den läkare du ville träffa? | 2024 | 63.0 | 48 | Tillgänglig |
| Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 34.4 | 48 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötte läkaren dig med medkänsla och omsorg? | 2015 | 89.0 | 50 | Ej tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade personalen med medkänsla och engagemang? | 2015 | 86.5 | 50 | Ej tillgänglig |
| Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? | 2024 | 84.3 | 46 | Tillgänglig |
| Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? | 2024 | 82.8 | 46 | Tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang? | 2024 | 76.6 | 48 | Tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig delaktig i samtalet? | 2015 | 76.2 | 51 | Ej tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig inkluderad i samtalet? | 2024 | 65.0 | 46 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du väntetiden till att du fick komma till hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 84.9 | 63 | Ej tillgänglig |
| Var det enkelt att ta sig till hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 84.0 | 48 | Tillgänglig |
| Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? | 2024 | 81.8 | 48 | Tillgänglig |
| Om din familj/vårdnadshavare eller närstående ville prata med en läkare/sjuksköterska, hade de då möjlighet att göra det? | 2015 | 81.7 | 51 | Ej tillgänglig |
| Fick du besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid? | 2024 | 78.1 | 48 | Tillgänglig |
| Om din familj/närstående ville prata med en läkare, hade de då möjlighet att göra det? | 2024 | 72.2 | 44 | Tillgänglig |
| Hur tycker du att det fungerar att komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 71.6 | 62 | Ej tillgänglig |
| Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på (t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)? | 2024 | 68.5 | 48 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du den vård du fick vid besöket? | 2025 | 80.3 | 62 | Ej tillgänglig |
| Vilket förtroende kände du för läkaren? | 2025 | 76.7 | 60 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.