Senaste resultat
- Ar
- 2025
- Helhetsintryck
- 73.0
- Antal respondenter
- 91
Vårdcentral
Skellefteå, Västerbotten
Status: Aktiv
Statusgrund: Aktiv: HSA-ID hittas i 1177.
Alternativen sorteras på helhetsintryck och visas med avstånd från vald vårdcentral.
Visning kan inkludera enheter i andra regioner om du väljer det.
Skellefteå, Västerbotten
Skellefteå, Västerbotten
Skellefteå, Västerbotten
Skellefteå, Västerbotten
Skellefteå, Västerbotten
Visar frågor från flera år
Visa endast senaste frågor12 ämnen tillgängliga i detaljvyn.
| Ämne | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Bemötande | 2025 | 82.6 | 91 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet | 2025 | 78.4 | 91 | Ej tillgänglig |
| Delaktighet och involvering | 2024 | 74.1 | 78 | Tillgänglig |
| Emotionellt stöd | 2024 | 65.1 | 78 | Tillgänglig |
| Helhetsintryck | 2024 | 69.2 | 78 | Tillgänglig |
| Information | 2025 | 70.9 | 91 | Ej tillgänglig |
| Information och kunskap | 2024 | 67.8 | 78 | Tillgänglig |
| Kontinuitet | 2025 | 56.7 | 91 | Ej tillgänglig |
| Kontinuitet och koordinering | 2024 | 51.4 | 78 | Tillgänglig |
| Respekt och bemötande | 2024 | 79.5 | 78 | Tillgänglig |
| Tillgänglighet | 2025 | 67.1 | 91 | Tillgänglig |
| Vård och behandling | 2025 | 76.4 | 91 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du läkarens bemötande? | 2025 | 86.7 | 90 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att läkaren tog dig och dina hälsobesvär på allvar? | 2025 | 78.4 | 90 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du att läkaren lyssnade på dig? | 2025 | 83.3 | 87 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att ställa frågor? | 2025 | 81.8 | 87 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten för närstående att få vara involverade i din vård så mycket som du ville? | 2025 | 79.4 | 88 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få vara delaktig i din vård? | 2025 | 68.4 | 88 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2024 | 81.9 | 69 | Tillgänglig |
| Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade? | 2024 | 80.3 | 70 | Tillgänglig |
| Tog läkaren hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2024 | 75.8 | 70 | Tillgänglig |
| Hade du önskat att du blivit mer delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? | 2015 | 59.9 | 76 | Ej tillgänglig |
| Gav läkaren din familj/vårdnadshavare eller närstående den information de önskade? | 2015 | 58.9 | 80 | Ej tillgänglig |
| Diskuterade du och läkaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? | 2024 | 53.3 | 69 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2024 | 65.5 | 70 | Tillgänglig |
| Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från läkaren (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)? | 2024 | 65.0 | 69 | Tillgänglig |
| Om du kände obehag beträffande/om din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling bemöttes du med medkänsla och omsorg? | 2015 | 64.0 | 79 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett? | 2015 | 78.7 | 80 | Ej tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till vänner och bekanta? | 2015 | 77.4 | 80 | Ej tillgänglig |
| Upplevde du att atmosfären på hälso-/vårdcentralen var bra? | 2024 | 73.1 | 68 | Tillgänglig |
| Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett? | 2024 | 68.2 | 69 | Tillgänglig |
| Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation? | 2024 | 66.5 | 68 | Tillgänglig |
| Blev du nöjd med besöket som helhet på hälso-/vårdcentralen? | 2015 | Inget score (n < 30 eller saknat) | - | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Fick du information som passade dig? | 2025 | 74.4 | 88 | Ej tillgänglig |
| Vad tyckte du om informationen om nästa steg? | 2025 | 67.5 | 88 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? | 2024 | 79.1 | 74 | Tillgänglig |
| Förklarade läkaren medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod? | 2024 | 78.9 | 69 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om: behandlingen | 2015 | 78.3 | 75 | Ej tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling? | 2024 | 77.9 | 70 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar? | 2024 | 75.9 | 70 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling? | 2024 | 66.8 | 70 | Tillgänglig |
| Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd? | 2017 | 64.9 | 62 | Ej tillgänglig |
| Under besöket, informerade personalen dig om eventuella förseningar? | 2024 | 38.8 | 78 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur insatt upplevde du att läkaren var i din sjukdomshistoria och tidigare vård? | 2025 | 67.9 | 90 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du att samordningen med annan vård och omsorg fungerade? | 2025 | 62.3 | 88 | Ej tillgänglig |
| Hur upplevde du möjligheten att få träffa en läkare som du träffat tidigare? | 2025 | 41.5 | 88 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Upplevde du att personalen samarbetade väl? | 2024 | 84.3 | 72 | Tillgänglig |
| Om du vid besöket pratade med flera i personalen, var de samstämmiga i kommunikationen? | 2024 | 79.0 | 72 | Tillgänglig |
| Vid ditt besök, togs ett beslut om nästa steg i din vård/behandling? | 2024 | 62.5 | 69 | Tillgänglig |
| Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården i den utsträckning du önskade? | 2024 | 58.5 | 67 | Tillgänglig |
| Anser du att personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina kontakter med vården i den utsträckning du behöver? | 2024 | 56.9 | 68 | Tillgänglig |
| Fick du träffa den läkare du ville träffa? | 2024 | 39.5 | 75 | Tillgänglig |
| Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 20.5 | 75 | Tillgänglig |
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? | 2024 | 86.6 | 71 | Tillgänglig |
| Bemötte läkaren dig med medkänsla och omsorg? | 2015 | 81.9 | 80 | Ej tillgänglig |
| Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg? | 2024 | 80.2 | 70 | Tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade personalen med medkänsla och engagemang? | 2015 | 77.5 | 78 | Ej tillgänglig |
| Om du ställde frågor till personalen, svarade de med medkänsla och engagemang? | 2024 | 76.1 | 74 | Tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig inkluderad i samtalet? | 2024 | 74.2 | 72 | Tillgänglig |
| Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig delaktig i samtalet? | 2015 | 71.0 | 80 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Var det enkelt att ta sig till hälso-/vårdcentralen? | 2024 | 90.0 | 77 | Tillgänglig |
| Hur upplevde du väntetiden till att du fick komma till hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 78.7 | 90 | Ej tillgänglig |
| Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? | 2024 | 77.1 | 72 | Tillgänglig |
| Fick du besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid? | 2024 | 70.1 | 78 | Tillgänglig |
| Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på (t ex 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)? | 2024 | 68.8 | 76 | Tillgänglig |
| Om din familj/vårdnadshavare eller närstående ville prata med en läkare/sjuksköterska, hade de då möjlighet att göra det? | 2015 | 61.4 | 79 | Ej tillgänglig |
| Hur tycker du att det fungerar att komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen? | 2025 | 55.6 | 88 | Ej tillgänglig |
| Om din familj/närstående ville prata med en läkare, hade de då möjlighet att göra det? | 2024 | 53.9 | 70 | Tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
| Fråga | Senaste år | Senaste score | Underlag (n) | Utveckling |
|---|---|---|---|---|
| Hur upplevde du den vård du fick vid besöket? | 2025 | 77.6 | 87 | Ej tillgänglig |
| Vilket förtroende kände du för läkaren? | 2025 | 75.1 | 88 | Ej tillgänglig |
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.
Minst 3 mätpunkter med tillräckligt underlag krävs för utveckling.